Willkommen auf ANISLIKöR.DE

anislikör.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Anislikör

Startseite > Anisée

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
VI Amerikanische Jungferninseln 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
AU Australien 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
BV Bouvetinsel 03.10.2023 NOK11.4258 0.08752
BR Brasilien 03.10.2023 BRL5.3370 0.18737
VG Britische Jungferninseln 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
BG Bulgarien 03.10.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 03.10.2023 CNY7.6439 0.13082
CK Cookinseln 03.10.2023 NZD1.7750 0.56338
DK Dänemark 03.10.2023 DKK7.4584 0.13408
EC Ecuador 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
FO Färöer-Inseln 03.10.2023 DKK7.4584 0.13408
GL Grönland 03.10.2023 DKK7.4584 0.13408
GU Guam 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
HT Haiti 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
HM Heard- und McDonald-Inseln 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
IN Indien 03.10.2023 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 03.10.2023 IDR16336.51 6.0E-5
IS Island 03.10.2023 HUF386.73 0.00259
IL Israel 03.10.2023 ILS4.0289 0.24821
JP Japan 03.10.2023 JPY157.01 0.00637
CA Kanada 03.10.2023 CAD1.4365 0.69614
KI Kiribati 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
CC Kokosinseln 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
LI Liechtenstein 03.10.2023 CHF0.9660 1.0352
MY Malaysia 03.10.2023 MYR4.9450 0.20222
MH Marshall-Inseln 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
MX Mexiko 03.10.2023 MXN18.6025 0.05376
FM Mikronesien 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
NA Namibia 03.10.2023 ZAR20.2403 0.04941
NR Nauru 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
NZ Neuseeland 03.10.2023 NZD1.7750 0.56338
NU Niue 03.10.2023 NZD1.7750 0.56338
MP Nördliche Marianen 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
NF Norfolkinsel 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197
NO Norwegen 03.10.2023 NOK11.4258 0.08752
PW Palau 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
PA Panama 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
PH Philippinen 03.10.2023 PHP59.453 0.01682
PN Pitcairn 03.10.2023 NZD1.7750 0.56338
PL Polen 03.10.2023 PLN4.6230 0.21631
PR Puerto Rico 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
RO Rumänien 03.10.2023 RON4.9753 0.20099
SE Schweden 03.10.2023 SEK11.6375 0.08593
CH Schweiz 03.10.2023 CHF0.9660 1.0352
SG Singapur 03.10.2023 SGD1.4393 0.69478
ZA Südafrika 03.10.2023 ZAR20.2403 0.04941
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 03.10.2023 GBP0.86775 1.15241
KR Südkorea 03.10.2023 KRW1425.31 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 03.10.2023 NOK11.4258 0.08752
TH Thailand 03.10.2023 THB38.798 0.02577
TL Timor-Leste 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
TK Tokelau 03.10.2023 NZD1.7750 0.56338
CZ Tschechien 03.10.2023 CZK24.494 0.04083
TR Türkei 03.10.2023 TRY28.7892 0.03474
TC Turks- und Caicosinseln 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
HU Ungarn 03.10.2023 HUF386.73 0.00259
US USA 03.10.2023 USD1.0469 0.9552
GB Vereinigtes Königreich 03.10.2023 GBP0.86775 1.15241
CX Weihnachtsinsel 03.10.2023 AUD1.6612 0.60197